Materiali per carico d'incendio
Il calcolo viene effettuato tramite la seguente formula
A=Area del Locale
Q=MJ
Valori orientativi dei poteri calorifici di alcuni materiali
Le pagine sono ANCHE organizzate come file *.gif , per scaricarle tutte in un unico file Pcalorifici.zip (500k circa) premere qui
VALORI ORIENTATIVI DEI CARICHI D'INCENDIO
IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE DEI LOCALI
IN MEGAJOULE PER METRO QUADRATO (Mj/mq)
Destinazione dei locali | Mj/mq; | |
ABITI, manifattura per | 510 | |
- magazzini di vendita | 590 | |
ACETILENE, deposito di bombole | 670 | |
ACCUMULATORI, fabbrica di | 500 | |
- spedizione | 760 | |
AEROPLANI, fabbrica di | 170 | |
- officine riparazione e manutenzione | ||
AGENZIA DI VIAGGI | 50 | |
ALBERGHI | 340 | |
- della gioventù | 340 | |
ALIMENTARI, commercio di | 670 | |
- spedizione di prodotti | 1.000 | |
ALLUMINIO, fabbrica di | 50 | |
ANIMALI, commercio di | 170 | |
ANTICHITA', commercio di | 670 | |
APPARECCHI FOTOGRAFICI, fabbrica di | 340 | |
APPARTAMENTI | 340 | |
ARCHIVI DI ATTI | 4.200 | |
ARMI, fabbrica di | 260 | |
ARTICOLI SPORTIVI, vendita | 760 | |
ASILO D'INFANZIA, con pernottamento | 420 | |
ASILO PER ANZIANI | 340 | |
ATTREZZI, fabbrica di | 170 | |
AUTOMOBILI, box per | 300 | |
- esposizione | 260 | |
- lavorazione, carrozzeria, esclusa verniciatura | 170 | |
- magazzini di accessori | 340 | |
- montaggio di | 340 | |
- officina di riparazioni | 340 | |
- reparto selleria | 670 | |
- verniciatura di | 550 | |
AUTORIMESSE, (1 vettura ogni mq 12) | 416 | |
AVVOLGIBILI, fabbrica di | 1.050 | |
BANCA, uffici | 760 | |
- sala sportelli | 340 | |
BARCHE, cantiere per costruzione | 630 | |
BARILI, in legno - fabbrica di | 1.200 | |
BENDE, per medicazione - fabbrica di | 420 | |
BIANCHERIA, fabbrica di | 510 | |
BIBITE non alcooliche spedizioniere | 340 | |
- senza alcool - fabbrica di | 90 | |
BIBLIOTECA | 1.700 | |
BICICLETTE, fabbrica di | 170 | |
BILANCE, fabbrica di | 340 | |
BIRRA, fabbrica di | 90 | |
BISCOTTI, fabbrica di | 340 | |
BITUME, preparazione del | 900 | |
BURRO, fabbrica per la produzione | 670 | |
CACAO, lavorazione del | 840 | |
CAFFE', torrefazione dei | 420 | |
CALDAIE, costruzione di | 170 | |
CALZE, fabbrica di | 260 | |
CANDELE, fabbrica di | 1.350 | |
CANTINE, di case di abitazione | 920 | |
- per la conservazione del vino | 90 | |
CAPPELLI, fabbrica di | 510 | |
- vendita di | 510 | |
CARPENTERIA, laboratorio di | 670 | |
CARROZZERIA, per auto senza verniciatura | 170 | |
CARTA, appretto della | 670 | |
- commercio della | 670 | |
- trattamento della | 830 | |
CARTIERA | 170 | |
CARTONAGGI, fabbrica di | 900 | |
spedizioniere di | 630 | |
CARTONE BITUMATO, fabbrica di | 1.700 | |
CASCAMI, di materiali vari, locale per la raccolta di | 510 | |
CASEIFICIO | 130 | |
CASSEFORTI, fabbrica di | 90 | |
CASSETTE, fabbrica di | 1.000 | |
CATRAME, preparazione del | 900 | |
CELLULOIDE, fabbrica di | 900 | |
CEMENTO, fabbrica di articoli in | 80 | |
- fabbrica di | 40 | |
CENTRALE TERMICA a legna o carbone | 260 | |
CERA, fabbrica di | 1.700 | |
- fabbrica articoli di | 1.300 | |
- spedizione | 2.100 | |
CERAMICA, laboratori di | 170 | |
CERE E VERNICI, spedizioniere | 1.250 | |
CHIESE | 170 | |
CHIOSCO PER GIORNALI | 1.300 | |
CINEMATOGRAFI - | 340 | |
CIOCCOLATA, fabbrica di | 500 | |
- depositi di | 5.500 | |
CALZOLAIO | 670 | |
COLLA, fabbrica di | 1.300 | |
COLORI, fabbrica di colori per la stampa | 670 | |
COLORI E VERNICI, fabbrica di | 4.200 | |
. - vendita di | 1.350 | |
CONDIMENTI, fabbrica di | 42 | |
CONFETTI, fabbrica di | 420 | |
- confezione e spedizione | 900 | |
CONSERVE, fabbrica di | 42 | |
CORDAME, fabbrica di | 340 | |
- vendita di | 510 | |
CORNICI, fabbrica di | 340 | |
COSMETICI, fabbrica di | '340 | |
CUCINE ECONOMICHE, fabbrica di | 170 | |
CUSCINETTI A SFERE, fabbrica di | 170 | |
CUOIO trattamento del | 420 | |
- fabbrica di articoli in | 510 | |
- vendita di articoli in | 670 | |
CUOIO SINTETICO, fabbrica di | 1.000 | |
- lavorazioni del | 380 | |
- taglio del | 260 | |
DETERSIVI, fabbrica dì | 260 | |
DISTILLERIE DI MATERIALI INCOMBUSTIBILI | 42 | |
DORATURA DEI METALLI | 84 | |
DROGHERIA, vendita | 1.050 | |
EBANISTERIA, senza deposito di legna | 510 | |
ELETTRICISTA, laboratorio di | 590 | |
ELETTRICITA', fabbrica di apparecchi elettrici | 380 | |
riparazione di apparecchi elettrici | 510 | |
deposito di materiale elettrico | ||
altezza meno di m 3 | 1.250 | |
ELETTRONICA, fabbrica di apparecchi | 380 | |
- riparazione di apparecchi | 510 | |
ELIOGRAFIA, laboratorio di | 420 | |
ENCAUSTO, fabbrica dì | 1.700 | |
FABBRO | 170 | |
FALEGNAMERIA, sala modelli | 590 | |
- stabilimento | 670 | |
- sala macchine | 510 | |
FARMACIA, compreso deposito | 850 | |
FIAMMIFERI, fabbrica di | 340 | |
FIBRE ARTIFICIALI, produzione | 340 | |
FINESTRE IN LEGNO, fabbrica di | 1.000 | |
FIORI, commercio dei | 90 | |
FIORI ARTIFICIALI, fabbrica di | 340 | |
FONDERIA DI METALLI | 0 | |
FORGIATURA dei metalli | 90 | |
FORMAGGIO, commercio del | 90 | |
FORNACI (per le tegole) | ||
- preparazione dell'argilla | 42 | |
- pressatura | 170 | |
- cottura | 0 | |
essiccamento ìn forno con rastrelliere in legno | 1.000 | |
- idem con rastrelliere in metallo | 0 | |
- essiccatoio naturale con rastrelliere in legno | ||
- idem con rastrelliere in metallo | 0 | |
FORNITURA PER UFFICI, vendita di | 670 | |
FOTOGRAFIA, laboratorio | 130/340 | |
- magazzino | 340 | |
FRIGORIFERI, deposito di | 1.700 | |
- fabbrica di armadi | 1.000 | |
FUSIONE IN CONCHIGLIA dei metalli | 90 | |
GABINETTO MEDICO | 170 | |
GABINETTO MEDICO DENTISTICO | 170 | |
GALVANOPLASTICA | 210 | |
GESSO, fabbrica di | 85 | |
GIARDINO D'INFANZIA | 260 | |
GIOCATTOLI, magazzino | 510 | |
GIOCATTOLI COMBUSTIBILI, fabbrica di | 510 | |
GIOCATTOLI INCOMBUSTIBILI, fabbrica di | 170 | |
GIOIELLERIA, vendita | 340 | |
GIRADISCHI, fabbrica di | 260 | |
GOMMA, fabbrica di oggetti in | 590 | |
- commercio della | 900 | |
GRANDI COSTRUZIONI METALLICHE | 90 | |
GRANDI MAGAZZINI | 420 | |
GRASSI COMMESTIBILI, fabbrica | 1.050 | |
- spedizioniere. | 900 | |
IMBALLAGGIO, merce incombustibile | 420 | |
- prodotti alimentari | 840 | |
- materiale stampato | 1.700 | |
- di tessuti | 630 | |
- materiale vario combustibile | 630 | |
IMPIALLACCIATURA, laboratorio di | 510 | |
INCISIONE, laboratori di (su vetro o metallo) | 170 | |
IUTA, tessitura | 135 | |
LABORATORI, di batteriologia | 170 | |
- di chimica | 510 | |
- di elettrotecnica | 170 | |
- fotografici | 340 | |
- di metallurgia | 170 | |
- di fisica | 170 | |
- dentistici | 260 | |
MACCHINARI ED ATTREZZI, esposizione | 90 | |
MACCHINARI VARI, fabbricazione | 170 | |
MACCHINE PER CUCIRE, fabbrica di | 260 | |
- vendita di | 260 | |
MACCHINE PER UFFICIO, fabbrica di | 300 | |
- vendita di | 340 | |
MAGAZZINI d'officina, laboratori ecc. | 1.200 | |
MAGAZZINI GRANDI | 420 | |
MAGLIERIA, fabbrica di prodotti a maglia | 60 | |
laboratori | 170 | |
MARMO o PIETRA naturale od artificiale | ||
articoli lavorazione | 42 | |
MASTICI, fabbrica | 1.400 | |
MATERASSI, fabbrica di | 510 | |
MATERIALE SINTETICO ESPANSO, preparazione | 2.500 | |
-- - lavorazione | 630 | |
MATERIALE SINTETICO, saldatura | 670 | |
-- spedizioniere | ||
MATTATOIO | 50 | |
METALLI, commercio di | 340 | |
lavorazione in generale | 170 | |
officina di fresatura | 170 | |
pulitura dei | 85 | |
saldatura | 90 | |
taglio e foratura | 130 | |
trafilatura | 90 | |
tempera | 420 | |
METALLICI, articoli - fabbrica di | 130 | |
MOBILI, esposizione | 510 | |
- spedizioniere | 630 | |
MOBILI IN ACCIAIO, fabbrica di | 260 | |
MOBILI IN LEGNO, esposizione | 510 | |
fabbrica di | 510 | |
vendita | 420 | |
MOTOCICLETTE, montaggio di | 340 | |
MOTORI ELETTRICI, fabbrica di | 300 | |
MUSEI | 260 | |
MUSICA, commercio di strumenti | 2.600 | |
OFFICINA MECCANICA | 170 | |
- tornitura | 170 | |
OLIO COMMESTIBILE, fabbrica di | 1.100 | |
- spedizioniere | 940 | |
OMBRELLI, fabbrica di | 340 | |
- commercio di | 340 | |
OREFICERIA | 170 | |
OROLOGIAIO | 260 | |
OSPEDALI | 340 | |
OTTICA, fabbrica di strumenti di | 170 | |
OVATTA, fabbrica di | 340 | |
PANETTERIA, forno laboratorio di | 210 | |
1 - deposito di | 340 | |
PANNELLI IN LEGNO AGGLOMERATI, lavorazione di | 760 | |
PARQUETS, fabbrica di | 1.700 | |
PARRUCCHIERE | 260 | |
PASTA ALIMENTARE, fabbrica di. | 1.300 | |
- spedizioniere di | 1.100 | |
PELLETTERIA | 510 | |
PELLICCE, vendita di | 170 | |
- laboratorio e taglio di | 340 | |
PELLICOLE, laboratorio di | 340 | |
PENSIONATO | 340 | |
PERSIANE, fabbrica di | 760 | |
PILE A SECCO, fabbrica di | 420 | |
PNEUMATICI, fabbrica di | 670 | |
PORCELLANA, fabbrica di | 170 | |
PORTE IN LEGNO, fabbrica di | .830 | |
PRODOTTI ALIMENTARI, fabbrica di | 830 | |
PROFUMERIA, commercio di | 420 | |
QUADRI, esposizione di | 170 | |
RADIO E TV, fabbrica di | 340 | |
- commercio di | 420 | |
- studio | 340 | |
RADIOLOGIA, istituto | 170 | |
RAMPE DI SCARICO E CARICO DI MATERIALE VARIO | 830 | |
RESINE SINTETICHE, fabbrica di | oltre 3.400 | |
RESINE SINTETICHE PIASTRE, fabbrica | 830 | |
RICAMO, laboratori di | 260 | |
RILEGATORIA, | 1.050 | |
RIPARAZIONI IN GENERE, laboratori di | 420 | |
RISTORANTI | 340 | |
ROSTICCERIA | 170 | |
SACCHI di iuta, carta, plastica - fabbrica di | 510 | |
SALA COLLAUDO PER, apparecchiature elettriche | 170 | |
- macchinari | 90 | |
- tessuti | 260 | |
SALE DA THE | 340 | |
SAPONE, confezione del | 170 | |
SARTORIA, laboratorio di | 300 | |
SCARPE, fabbrica di | 510 | |
- spedizione | 630 | |
- magazzini, di | 510 | |
SCATOLE DI CARTONE, fabbrica | 900 | |
SCATOLE METALLICHE | 90 | |
SCI, fabbrica di | 830 | |
SCOPE, fabbrica di | 670 | |
SCUOLE | 260 | |
SEGHERIA, senza deposito di legna | 420 | |
SELLERIA (cuoio", laboratorio di | 300 | |
SERRATURE, fabbrica di | 170 | |
SERVIZI IGIENICI | 13 | |
SETA ARTIFICIALE, fabbrica di | 340 | |
- lavorazione di | 210 | |
SETA NATURALE, tessitura | 340 | |
- filatura | 340 | |
SIGARETTE, fabbrica di | 260 | |
SPAZZOLE, fabbrica di | 670 | |
SPECCHI, fabbrica di | 110 | |
SPOGLIATOI, con armadi in legno | 420 | |
- con armadi metallici | 90 | |
STAGNAIO | 100 | |
STAMPATI, spedizioniere | 1.650 | |
STEREOTIPIA, laboratorio di | 170 | |
STOVIGLIE | 170 | |
STUDIO TELEVISIONE | 340 | |
SUGHERO, trattamento del | 510 | |
SURROGATI DEL CAFFE', fabbrica di | 340 | |
TABACCHI, manifattura di | 170 | |
- vendita di | 510 | |
TAPPEZZIERE, laboratorio di | 510 | |
TAPPETI, manifattura di | 590 | |
- tinteggiatura di | 510 | |
- vendita di | 830 | |
TAPPEZZERIA, fabbrica di | 340 | |
TEATRO, sala | 340 | |
TEGOLE di argilla - vedi fornaci | ||
TELA CERATA, fabbricazione | 670 | |
- laboratorio manutenzione | 670 | |
TELEFONI, centrale telefonica | 90 | |
- fabbrica di apparecchi | 420 | |
- fabbrica centralini | 130 | |
TELEVISIONE, studio | 340 | |
TENDAGGI e DRAPPI, fabbrica di | 260 | |
TENDE - COPERTONI, fabbrica di | 340-600 | |
TESSILI, appretto dei | 340 | |
TESSUTI; spedizioniere di | 630 | |
TETTI | 590 | |
TINTORIA | 550 | |
TIPOGRAFIA | 340 | |
- sala macchine | 420 | |
- laboratori tipografici | 340 | |
- trattamento dei cilindri | 340 | |
TORREFAZIONE CAFFE' | 420 | |
TRASFORMATORI, fabbrica di | 260 | |
- avvolgimento per | 590 | |
TRATTORI fabbrica di | 340 | |
UFFICI di commercio | 760 | |
- tecnici | 590 | |
- trasporto | 340 | |
VAGONI FERROVIARI, fabbrica di | 210 | |
VAPORI infiammabili, installazione per la | ||
- eliminazione di | 1.700 | |
VEICOLI, montaggio di | 340 | |
VERNICI, fabbrica di | 5.100 | |
- spedizioni di | 1.300 | |
VERNICIATURA A SPRUZZO, su metalli | 260 | |
- su legno | 520 | |
VERNICIATURA DI MOBILI | 420 | |
VERNICIATURA, laboratorio di | 510 | |
VETRO, spedizioniere articoli di | 670 | |
- trattamento del | 170 | |
- soffiera del | 170 | |
- fabbrica del | 90 | |
- commercio di articoli in | 170 | |
- fabbrica di. articoli in | 170 | |
VULCANIZZAZIONE, laboratorio senza deposito | 1.300 |
VALORE ORIENTATIVO DEL POTERE CALORIFICO ED ALTRE
CARATTERISTICHE DELLE PRINCIPALI MATERIE PLASTICHE
Termoplastiche |
Potere calorifico
MJ/kg |
Temperatura minima di formazione di gocce infiammate |
P.V.C rigido | 15-21 | 150°C |
P.V.C elastico | 26-34 | |
Polietilene | 34-46 | 135°C |
Polipropilene | 46 | 135°C |
Polistirene | 32-42 | 140°C |
Poliammidi | 20-38 | 180°C |
Polimetacrilato di metile | 23-28 | |
A.B.S. | 38 | |
Politetrafluoroetilene | 4 | |
Acetato di cellulosa | 23 | 160°C |
Termoindurenti | ||
Poliesteri | 19-28 | |
Fenoliche | 26 | |
Epossidiche | 12-31 | |
Poliuretaniche | 30-38 | |
Al silicone | 15 |
NOTA - Volutamente si sono indicate a parte le materie plastiche, delle quali è necessario ricordare le caratteristiche negative ai fini dell'incendio. Tali sostanze infatti oltre ad avere dei poteri calorifici più o meno elevati, i cui valori sono numericamente espressi nella tabella, presentano i seguenti inconvenienti: - emettono una quantità di fumi notevolmente superiore a quella dei combustibili tradizionali, la cui natura, per la presenza frequente di cloro. sotto forma di acido cloridrico o di altri composti tossici, comporta notevoli rischi per la vita umana e possibilità di azione corrosiva su altri materiali; - alcuni tipi di materie plastiche (il cloruro di polivinile plastico o rigido, il polietilene, il polipropilene, il polistirene ed i poliammidi e l'acetato di cellulosa) a temperatura relativamente bassa fondono e danno luogo alla formazione di gocce infiammate. Quando si rivestano dei soffitti con tali materiali si formano, in caso d'incendio, delle gocce infiammate, che, cadendo al suolo, costituiscono come tizzoni ardenti, causa di rapidissima propagazione dei fuoco per non parlare dell'eventualità che cadano sopra delle persone con conseguenze spesso mortali; - tutte le materie espanse (ad esempio il polistirolo ed il poliuretano) hanno una velocità di combustione rapidissima e la loro estinzione è praticamente impossibile. L'impiego delle materie plastiche, per i notevoli vantaggi che presentano, trova oggi un uso sempre più esteso (mobili, tende, tappeti, oggetti vari, accessori da bagno. utensili, vestiti, imballaggi, tubazioni per acqua o condotte di aerazione, rivestimenti di cavi elettrici, interruttori ed altri apparecchi elettrici, rivestimenti, decorazioni eccetera) e sembra quindi impossibile evitarne la presenza, resta comunque valido il concetto di evitarne l'impiego per quanto possibile, escludendolo lungo le vie di esodo, nei "filtri a prova di fumo", nelle scale e nei luoghi che debbono essere considerati sicuri. |